PRO-STREAM IN 55 OT HCWG (V22)
Descripción
PRO-STREAM IN 55 OT HCWG (V22)
Especificaciones
Heading
Agua dispensable | fría, soda, caliente |
---|
Configuración | IN |
---|
Dimensiones [mm] | 407 (H) x 242 (L) x 315 (P) |
---|
Material principal | Latón y acero inoxidable |
---|
Rendimiento [l/h] | - |
---|
Rendimiento continuo [l] | - |
---|
Rendimiento en caliente [l] | 55 |
---|
Tecnología de refrigeración | - |
---|
Description | |
---|
Item number | 309266 |
---|
New | No |
---|
Product name | |
---|