NIAGARA 65 IB ACWG C6 CU (R290)
Descripción
NIAGARA 65 IB ACWG C6 CU (R290)
Especificaciones
Heading
Agua dispensable | Ambiente, fría, soda |
---|
Configuración | FS |
---|
Dimensiones [mm] | 1480 (H) x 480 (L) x 560 (P) |
---|
Material principal | 0 |
---|
Rendimiento [l/h] | 65 |
---|
Rendimiento continuo [l] | 40 |
---|
Rendimiento en caliente [l] | - |
---|
Tecnología de refrigeración | Banco de hielo |
---|
Description | |
---|
Item number | 213830 |
---|
New | No |
---|
Product name | |
---|