NIAGARA 120 IB AC C6 TOUCHLESS
Descripción
NIAGARA 120 IB AC C6 TOUCHLESS
Especificaciones
Heading
Agua dispensable | Ambiente, fría |
---|
Configuración | TOP |
---|
Dimensiones [mm] | 511 (H) x 482 (L) x 499 (P) |
---|
Material principal | 0 |
---|
Rendimiento [l/h] | 120 |
---|
Rendimiento continuo [l] | 70 |
---|
Rendimiento en caliente [l] | - |
---|
Tecnología de refrigeración | Banco de hielo |
---|
Description | |
---|
Item number | 309565 |
---|
New | No |
---|
Product name | |
---|