GEO 30 HOR 1/3 HP 7 M PUMP 2 COILS 7X8 MECHANICAL THERMOSTAT
Descripción
GEO30/ORL CS4C- 1/3A-P7.0S 2D8-- +R#
Especificaciones
Heading
Alimentación | 230 [V] - 50 [Hz] |
---|---|
Banco de hielo [kg] | 15 |
Configuración | bajo mesón |
Dimensiones [mm] | 538 (H) x583 (L) x384 (P) |
Número de bobinas | 2 |
Performance media [l/h] | 26.88 |
Rendimiento máximo [l/h[] | 86.56 |
Description | |
Item number | 080533 |
New | No |
Product name |