TE-50/L -SSC- 1/3A-P8.0S 2D8- +R
Beschreibung
TE-50/L -SSC- 1/3A-P8.0S 2D8- +R#
Spezifikationen
Heading
Abmessungen [mm] | - |
---|
Anzahl der Spulen | not available |
---|
Gewicht der Eisbank [kg] | - |
---|
Konfiguration | undercounter |
---|
Mittlere Leistung [l/h] | 11.91 |
---|
Spitzenleistung [l/h] | - |
---|
Stromversorgung | - |
---|
Description | |
---|
Item number | 111225 |
---|
New | Nein |
---|
Product name | |
---|