ROCK SILVER EVENT75 -S4C- 1/-A-P 5.8S 2D8-40-2MOON-T+R
Description
ROCK SILVER EVENT75 -S4C- 1/-A-P 5.8S 2D8-40-2MOON-T+R
Spécifications
Heading
Alimentation électrique | - |
---|
Configuration | undercounter |
---|
Dimensions [mm] | - |
---|
Nombre de bobines | not available |
---|
Performance maximale [l/h] | - |
---|
Poids du banc de glace [Kg] | - |
---|
Rendement moyen [l/h] | 11.91 |
---|
Description | |
---|
Item number | 120531 |
---|
Product name | |
---|