NIAGARA EVO SMART 120 IB ACWG C6 SMART EXE
Descrizione
NIAGARA EVO SMART 120 IB ACWG C6 SMART EXE
Specifiche
Heading
Acqua erogabile | Ambiente, fredda, soda |
---|---|
Configurazione | FS |
Dimensioni [mm] | 1550 (A) x 487 (L) x 509 (S) |
Materiale principale | 0 |
Performance [l/h] | 120 |
Performance continua [l] | 70 |
Prestazione a caldo [l] | - |
Tecnologia di raffreddamento | Banco ghiaccio |
Description | |
Item number | 309573 |
Product name |