POLO20L17 CS4C- 1/4A-PAG/S 2D7 430
Description
POLO20L17 CS4C- 1/4A-PAG/S 2D7 430
Spécifications
Heading
Alimentation électrique | - |
---|---|
Configuration | sous-comptoir |
Nombre de bobines | not available |
Performance maximale [l/h] | - |
Poids du banc de glace [Kg] | - |
Rendement moyen [l/h] | 11.91 |
Capacité de la banque de glace [kg] | - |
Dimensions [mm] | - |
Drink T. Amb 32°C, T. Drink 4°C [L] | 13 |
Puissance du compresseur | 1 |
Type de gaz | R290 |
Typologie | Post-mix soft-drink |
Description | |
Item number | 115128 |
Product name |