UNDECOUNTER POSTMIX IDEAL30 1/2HP 6sYRUPS, R290
Descripción
ID30M/ES F4ECC 1/2D-PRVEA 6SY ST #
Especificaciones
Heading
Capacidad del banco de hielo [kg] | 12 |
---|
Dimensiones [mm] | 583 (H) x 632 (L) x 436 (P) |
---|
Drink T. Amb 32°C, T. Drink 4°C [L] | 34 |
---|
Potencia del compresor | 1/2 |
---|
Tipo de gas | R290 |
---|
Tipologia | Post-mix soft-drink |
---|
Description | |
---|
Item number | 111436 |
---|
New | No |
---|
Product name | |
---|