TE50/L, 1/3 ASPERA COMPRESSOR, 4 LINES, GAS R290 with pump
Descripción
TE-50/L -SSC- 1/3A-P6.5C 4D8 +R#
Especificaciones
Heading
Alimentación | 230 [V] - 50 [Hz] |
---|
Banco de hielo [kg] | 21 |
---|
Configuración | bajo mesón |
---|
Dimensiones [mm] | 615 (H) x491 (L) x541 (P) |
---|
Número de bobinas | 4 |
---|
Performance media [l/h] | 38.49 |
---|
Rendimiento máximo [l/h[] | 122.04 |
---|
Description | |
---|
Item number | 112183 |
---|
New | No |
---|
Product name | |
---|