SMART/15M 1/8D-P 3V SUCCHI+KIT AD
Descripción
SMART/15M 1/8D-P 3V SUCCHI+KIT AD #
Especificaciones
Heading
Capacidad del banco de hielo [kg] | 4.5 |
---|
Dimensiones [mm] | 575 (H) x 291 (L) x 644 (P) |
---|
Drink T. Amb 32°C, T. Drink 4°C [L] | - |
---|
Potencia del compresor | 1/8 |
---|
Tipo de gas | R290 |
---|
Tipologia | Post-mix Juices |
---|
Description | |
---|
Item number | 112436 |
---|
Product name | |
---|