POLO20L17 CS4C- 1/4A-PAG/S 2D7 430
Descripción
POLO20L17 CS4C- 1/4A-PAG/S 2D7 430
Especificaciones
Heading
Alimentación | - |
---|---|
Banco de hielo [kg] | - |
Configuración | bajo mesón |
Número de bobinas | not available |
Performance media [l/h] | 11.91 |
Rendimiento máximo [l/h[] | - |
Capacidad del banco de hielo [kg] | - |
Dimensiones [mm] | - |
Drink T. Amb 32°C, T. Drink 4°C [L] | 13 |
Potencia del compresor | 1 |
Tipo de gas | R290 |
Tipologia | Post-mix soft-drink |
Description | |
Item number | 115128 |
Product name |