LINUS120 OVERCOUNTER, 5/8PS, 2 TAPS,BT2000,R290 GAS
Descripción
LINUS120/SP22 1/2H-P 2R/BT D7 RTU#
Especificaciones
Heading
Alimentación | 230 [V] - 50 [Hz] |
---|
Banco de hielo [kg] | - |
---|
Configuración | sobre mesón |
---|
Dimensiones [mm] | 430 (H) x580 (L) x380 (P) |
---|
Número de bobinas | 2 |
---|
Performance media [l/h] | 49.06 |
---|
Rendimiento máximo [l/h[] | - |
---|
Description | |
---|
Item number | 112505 |
---|
New | No |
---|
Product name | |
---|