JOY50/15 1/2A-P6MBC 4+2 SAP FF PPCI
Descripción
JOY50/15 1/2A-P6MBC 4+2 SAP FF PPCI
Especificaciones
Heading
Capacidad del banco de hielo [kg] | 12 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 754 (H) x 491 (L) x 711 (P) |
Drink T. Amb 32°C, T. Drink 4°C [L] | 34 |
Potencia del compresor | 1/2 |
Tipo de gas | R290 |
Tipologia | Post-mix soft-drink |
Description | |
Item number | 113775 |
New | No |
Product name |