CRE-XL130/OR CS4ND 3/8H-P 5.8S 2D8
Descripción
CRE-XL130/OR CS4ND 3/8H-P 5.8S 2D8 #
Especificaciones
Heading
Alimentación | 230 [V] - 50 [Hz] |
---|
Banco de hielo [kg] | 12 |
---|
Configuración | bajo mesón |
---|
Dimensiones [mm] | 550 (H) x750 (L) x400 (P) |
---|
Número de bobinas | 2 |
---|
Performance media [l/h] | 56.81 |
---|
Rendimiento máximo [l/h[] | 104.56 |
---|
Description | |
---|
Item number | 108585 |
---|
New | No |
---|
Product name | |
---|