CRE-M70/OR CS4ND 3/8H-P 5.8S 4D8
Descripción
CRE-M70/OR CS4ND 3/8H-P 5.8S 4D8 #
Especificaciones
Heading
Alimentación | 230 [V] - 50 [Hz] |
---|
Banco de hielo [kg] | 8 |
---|
Configuración | bajo mesón |
---|
Dimensiones [mm] | 495 (H) x700 (L) x370 (P) |
---|
Número de bobinas | 4 |
---|
Performance media [l/h] | 40.03 |
---|
Rendimiento máximo [l/h[] | 71.86 |
---|
Description | |
---|
Item number | 107701 |
---|
New | No |
---|
Product name | |
---|