BR120/L- F4ECE 1+1A-P -18S 10D8-- +G
Descripción
Brave 120 premix, 2 compresores de 1HP, gas R290, bomba Samec con prevalencia 18 metros,10 serpentinas 7x8
Especificaciones
Heading
Alimentación | - |
---|---|
Banco de hielo [kg] | - |
Configuración | undercounter |
Dimensiones [mm] | - |
Número de bobinas | not available |
Performance media [l/h] | 11.91 |
Rendimiento máximo [l/h[] | - |
Description | Brave 120 premix, 2 compresores de 1HP, gas R290, bomba Samec con prevalencia 18 metros,10 serpentinas 7x8 |
Item number | 121286 |
New | No |
Product name |