TEM16-50L CSSC- 1/2A- 7.0S 2BI7
Description
TEM16-50L CSSC- 1/2A- 6.5C 2BI7 #
Spécifications
Heading
Configuration | undercounter |
---|
Dimensions [mm] | - (H) x- (L) x- (P) |
---|
Eau distribuée | - |
---|
Matériau principal | 0 |
---|
Performance [l/h] | - |
---|
Performance à chaud [l] | - |
---|
Performance continue [l] | - |
---|
Technologie de refroidissement | - |
---|
Customer favorites | Non |
---|
Description | |
---|
Item number | 103146 |
---|
New | Non |
---|
Product name | |
---|
Staff favorites | Non |
---|