BR-90/L- F4-CM 1/-A- 7.0S 8D8-AUS+R
Description
BR-90/L- F4-CM 1/-A- 7.0S 8D8-AUS+R
Spécifications
Heading
Capacité de la banque de glace [kg] | - |
---|
Dimensions [mm] | - |
---|
Drink T. Amb 32°C, T. Drink 4°C [L] | 13 |
---|
Puissance du compresseur | 1/2 |
---|
Type de gaz | R290 |
---|
Typologie | Post-mix soft-drink |
---|
Customer favorites | Non |
---|
Description | |
---|
Item number | 115164 |
---|
New | Non |
---|
Product name | |
---|
Staff favorites | Non |
---|