TE35 L, 1/3 ASPERA COMPRESSOR, 2 LINES, GAS R290
Beschreibung
TE35 L, 1/3 ASPERA COMPRESSOR, 2 LINES, GAS R290
Spezifikationen
Heading
Abmessungen [mm] | 615 (H) x416 (B) x466 (T) |
---|
Anzahl der Spulen | 2 |
---|
Gewicht der Eisbank [kg] | 14 |
---|
Konfiguration | untertheke |
---|
Mittlere Leistung [l/h] | 26.88 |
---|
Spitzenleistung [l/h] | 82.58 |
---|
Stromversorgung | 230 [V] - 50 [Hz] |
---|
Description | |
---|
Item number | 112184 |
---|
Product name | |
---|