TE-65/L -SSC- 5/8A-P 8.0S 6D8- DORE
Beschreibung
TE-65/L -SSC- 5/8A-P 8.0S 6D8- DORE
Spezifikationen
Heading
Abmessungen [mm] | 645 (H) x541 (B) x591 (T) |
---|
Anzahl der Spulen | 6 |
---|
Gewicht der Eisbank [kg] | 25 |
---|
Konfiguration | untertheke |
---|
Mittlere Leistung [l/h] | 59.86 |
---|
Spitzenleistung [l/h] | 159.33 |
---|
Stromversorgung | 230 [V] - 50 [Hz] |
---|
Description | |
---|
Item number | 111937 |
---|
Product name | |
---|