TE-65/L -SSC- 5/8A-P/S 7.0 5D8- +R#
Beschreibung
TE-65/L -SSC- 5/8A-P 6.5C 5D8- +R#
Spezifikationen
Heading
Abmessungen [mm] | 645 (H) x541 (B) x591 (T) |
---|
Anzahl der Spulen | 5 |
---|
Gewicht der Eisbank [kg] | 25 |
---|
Konfiguration | untertheke |
---|
Mittlere Leistung [l/h] | 59.86 |
---|
Spitzenleistung [l/h] | 159.33 |
---|
Stromversorgung | 230 [V] - 50 [Hz] |
---|
Description | |
---|
Item number | 112182 |
---|
Product name | |
---|