TE-50/L -SSC- 1/3A-P8.0S 5D8- DORE
Beschreibung
TE-50/L -SSC- 1/3A-P8.0S 5D8- DORE
Spezifikationen
Heading
Abmessungen [mm] | 615 (H) x491 (B) x541 (T) |
---|
Anzahl der Spulen | 5 |
---|
Gewicht der Eisbank [kg] | 21 |
---|
Konfiguration | untertheke |
---|
Mittlere Leistung [l/h] | 38.49 |
---|
Spitzenleistung [l/h] | 122.04 |
---|
Stromversorgung | 230 [V] - 50 [Hz] |
---|
Description | |
---|
Item number | 111923 |
---|
Product name | |
---|