TE-50/L -S4C- 1/3A-P---- 5D8- AUS+R
Beschreibung
TE-50/L-S4C- 1/2A-P --- 5D8- AUS+R# (111825)
Spezifikationen
Heading
Abmessungen [mm] | - |
---|
Anzahl der Spulen | not available |
---|
Gewicht der Eisbank [kg] | - |
---|
Konfiguration | undercounter |
---|
Mittlere Leistung [l/h] | 11.91 |
---|
Spitzenleistung [l/h] | - |
---|
Stromversorgung | - |
---|
Description | |
---|
Item number | 111825 |
---|
Product name | |
---|