TE-35/L -SSC- 1/3A-P/S 7.0 3D8 SEV/CL#
Beschreibung
TE-35/L -SSC- 1/3A-P6.5C 3D8 SEV/CL
Spezifikationen
Heading
Abmessungen [mm] | - |
---|
Anzahl der Spulen | not available |
---|
Gewicht der Eisbank [kg] | - |
---|
Konfiguration | undercounter |
---|
Mittlere Leistung [l/h] | 11.91 |
---|
Spitzenleistung [l/h] | - |
---|
Stromversorgung | - |
---|
Description | |
---|
Item number | 087634 |
---|
Product name | |
---|