TE-35/L -SSC- 1/3A-P 8.0S 3D8 CL
Beschreibung
TE-35/L -SSC- 1/3A-P 8.0S 3D8 CL
Spezifikationen
Heading
Abmessungen [mm] | - |
---|
Anzahl der Spulen | not available |
---|
Gewicht der Eisbank [kg] | - |
---|
Konfiguration | undercounter |
---|
Mittlere Leistung [l/h] | 11.91 |
---|
Spitzenleistung [l/h] | - |
---|
Stromversorgung | - |
---|
Description | |
---|
Item number | 113421 |
---|
Product name | |
---|