TE-25/L -SSC- 1/4A-P/S 7.0 3D8- CILE#
Beschreibung
TE-25/L -SSC- 1/4A-P 6.5C 3D8- CILE
Spezifikationen
Heading
Abmessungen [mm] | - |
---|
Anzahl der Spulen | not available |
---|
Gewicht der Eisbank [kg] | - |
---|
Konfiguration | undercounter |
---|
Mittlere Leistung [l/h] | 11.91 |
---|
Spitzenleistung [l/h] | - |
---|
Stromversorgung | - |
---|
Description | |
---|
Item number | 113646 |
---|
Product name | |
---|