PRE/SP BALI-10 1/8D-P 2RT6+BY IRAM
Beschreibung
PRE/SP BALI-10 1/8D-P 2RT6+BY IRAM#
Spezifikationen
Heading
Abmessungen [mm] | - |
---|
Anzahl der Spulen | not available |
---|
Gewicht der Eisbank [kg] | - |
---|
Konfiguration | undercounter |
---|
Mittlere Leistung [l/h] | 11.91 |
---|
Spitzenleistung [l/h] | - |
---|
Stromversorgung | - |
---|
Description | |
---|
Item number | 111891 |
---|
Product name | |
---|