POLO20L17 CS4C- 1/4A-PAG/S 2D7 430
Beschreibung
POLO20L17 CS4C- 1/4A-PAG/S 2D7 430
Spezifikationen
Heading
Anzahl der Spulen | not available |
---|---|
Gewicht der Eisbank [kg] | - |
Konfiguration | untertheke |
Mittlere Leistung [l/h] | 11.91 |
Spitzenleistung [l/h] | - |
Stromversorgung | - |
Abmessungen [mm] | - |
Drink T. Amb 32°C, T. Drink 4°C [L] | 13 |
Gasart | R290 |
Kapazität der Eisbank [kg] | - |
Kompressorleistung | 1 |
Typologie | Post-mix soft-drink |
Description | |
Item number | 115128 |
Product name |