GEO30/ORL CSSC-1/4H-P5.8S4D8 E/I MD
Beschreibung
GEO30/ORL CSSC-1/4H-P5.8S4D8 E/I MD
Spezifikationen
Heading
Abmessungen [mm] | - |
---|
Anzahl der Spulen | not available |
---|
Gewicht der Eisbank [kg] | - |
---|
Konfiguration | undercounter |
---|
Mittlere Leistung [l/h] | 11.91 |
---|
Spitzenleistung [l/h] | - |
---|
Stromversorgung | - |
---|
Description | |
---|
Item number | 109584 |
---|
Product name | |
---|